Parsys Consulta de Movimientos / Seleccionados: 55
Filtro Contar Listado ampl.
Fecha D. H. Prdo.
Agencia Hotel Ciudad
P.Total : P.Hotel : Tipo : Estado :

Movimientos desde el 1 al 25
Re T E Fecha Hora Agencia Hotel Ciudad Fecha entra Fecha sale Habit. 2|1|3|n Precio Total Precio Hotel
1 R M 08/05/97 1606 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 12/06/97 13/06/97 2|0|0|0 64900 48900
1 M V 08/05/97 1609 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 12/06/97 13/06/97 2|0|1|0 99700 83700
1 A M 08/05/97 1611 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 15/06/97 16/06/97 1|0|0|0 30900 30900
1 M M 08/05/97 1611 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 15/06/97 16/06/97 1|0|1|0 74400 74400
1 M M 08/05/97 1612 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 15/06/97 16/06/97 1|2|1|0 150400 150400
1 C V 08/05/97 1614 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 15/06/97 16/06/97 1|2|1|0 150400 150400
2 R V 08/05/97 2335 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 23/07/97 26/07/97 1|0|0|0 95900 72900
3 R V 09/05/97 2138 VIAJES EIFFEL SANTO DOMINGO MADRID 10/05/97 13/05/97 1|0|0|0 63560 52560
4 R V 12/05/97 1649 VIAJES EIFFEL SANTO DOMINGO MADRID 01/08/97 05/08/97 1|0|0|0 70960 70960
5 R M 12/05/97 1824 VIAJES EIFFEL SANTO DOMINGO MADRID 01/08/97 10/08/97 1|0|0|0 160340 152340
5 A V 12/05/97 1827 VIAJES EIFFEL SOL GALGOS MADRID 10/08/97 15/08/97 1|0|0|0 68900 68900
5 C V 12/05/97 1828 VIAJES EIFFEL SANTO DOMINGO MADRID 01/08/97 10/08/97 1|0|0|0 160340 152340
6 R V 12/05/97 1846 VIAJES EIFFEL SOL GALGOS MADRID 01/07/97 04/07/97 2|0|0|0 130900 78900
7 R V 13/05/97 1651 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 01/06/97 05/06/97 1|0|0|0 112900 102900
7 A M 13/05/97 1654 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 04/06/97 06/06/97 1|0|0|0 48900 48900
7 C V 13/05/97 1655 VIAJES EIFFEL MIGUEL ANGEL MADRID 04/06/97 06/06/97 1|0|0|0 48900 48900
8 R V 13/05/97 1915 VIAGGIO ROMA COMPOSTELA SANTIAGO 17/05/97 19/05/97 1|0|0|0 44300 35300
8 A M 13/05/97 1916 VIAGGIO ROMA GALLERY HOTEL BARCELONA 19/05/97 22/05/97 1|0|0|0 71166 52500
8 M V 13/05/97 1918 VIAGGIO ROMA GALLERY HOTEL BARCELONA 19/05/97 27/05/97 1|0|0|0 162566 143900
9 R V 13/05/97 2019 VIAGGIO ROMA HESPERIA BARCELONA 10/07/97 15/07/97 1|0|0|0 93766 80100
10 R V 14/05/97 1335 VIAGGIO ROMA GRAN HOTEL ALBACETE 17/06/97 19/06/97 0|1|0|0 15300 15300
10 A V 14/05/97 1337 VIAGGIO ROMA SANTO DOMINGO MADRID 19/06/97 25/06/97 0|1|0|0 94090 88590
11 R M 14/05/97 1627 VIAGGIO ROMA PEREGRINO SANTIAGO 01/06/97 03/06/97 1|0|0|0 26900 17900
11 A M 14/05/97 1629 VIAGGIO ROMA ALEXANDRA BARCELONA 03/06/97 08/06/97 1|0|0|0 109166 90500
11 M V 14/05/97 1631 VIAGGIO ROMA ALEXANDRA BARCELONA 03/06/97 09/06/97 1|0|0|0 128766 110100
Adelante